Nr domu Powierzchnia domu Powierzchnia działki Etap budowy Rzuty
1a - SPRZEDANY 180,32 m2 528 m2 I DO POBRANIA
1b - SPRZEDANY 177,59 m2 223 m2 I DO POBRANIA
2a - SPRZEDANY 180,39 m2 398 m2 I DO POBRANIA
2b - SPRZEDANY 177,32 m2 223 m2 I DO POBRANIA
3a - SPRZEDANY 181,21 m2 461 m2 I DO POBRANIA
3b 178,31 m2 184 m2 I DO POBRANIA
4a - SPRZEDANY 181,38 m2 355 m2 I DO POBRANIA
4b 177,99 m2 185 m2 I DO POBRANIA
5a 180,36 m2 461 m2 II DO POBRANIA
5b 178,61 m2 184 m2 II DO POBRANIA
6a 180,68 m2 357 m2 II DO POBRANIA
6b 176,94 m2 183 m2 II DO POBRANIA
7a 181,03 m2 461 m2 II DO POBRANIA
7b 177,52 m2 184 m2 II DO POBRANIA
8a 180,77 m2 357 m2 II DO POBRANIA
8b 177,44 m2 183 m2 II DO POBRANIA
9a 180,17 m2 356 m2 III DO POBRANIA
9b 176,94 m2 184 m2 III DO POBRANIA
10a 180,17 m2 356 m2 III DO POBRANIA
10b 176,94 m2 184 m2 III DO POBRANIA
11a 180,17 m2 356 m2 III DO POBRANIA
11b 176,94 m2 184 m2 III DO POBRANIA
12a 180,17 m2 356 m2 III DO POBRANIA
12b 176,94 m2 184 m2 III DO POBRANIA

Napisz do nas!

Osiedle Silva
Latchorzew,
ul. Grupy Kampinos 22

    Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Polityki prywatności TRX S.C. z siedzibą w Warszawie.

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od TRX S.C. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.